瓦伦西亚
西甲 2024-12-08 01:30:00
巴列卡诺
【赛事名称】
瓦伦西亚 V 巴列卡诺
【赛事分类】 西甲
【开赛时间】2024-12-08 01:30:00
2024年12月08日瓦伦西亚 V 巴列卡诺直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 | 西甲 | 瓦伦西亚 | *-* | 巴列卡诺 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 西甲 | 西班牙人 | *-* | 瓦伦西亚 |
2024-12-11 | 超联杯 | 狼队U21 | *-* | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |
2024-12-11 | 欧篮杯 | 汉堡 | *-* | 瓦伦西亚 |
2024-12-09 | 西女甲 | 西班牙人女足 | *-* | 瓦伦西亚女足 |
2024-12-08 | 西女甲 | 萨拉戈萨女篮 | *-* | 瓦伦西亚女篮 |
2024-12-08 | 西协乙 | 科尔内利亚 | *-* | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |
2024-12-08 | 西篮甲 | 瓦伦西亚 | *-* | 吉罗纳 |
2024-12-08 | 西班牙Tercera FEB | 瓦伦西亚玛丽斯塔斯 | *-* | 本尼麦克莱 |
2024-12-08 | 西甲 | 瓦伦西亚 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-12-07 | 西女乙 | 瓦伦西亚B队女足 | *-* | 科尔多瓦女足 |
2024-12-07 | 西青U19 | 大力神U19 | *-* | 瓦伦西亚U19 |
2024-12-06 | 西女甲 | 瓦伦西亚女篮 | *-* | 阿维尼达女篮 |
2024-12-05 | 国王杯 | SD埃吉亚 | *-* | 瓦伦西亚 |
2024-12-05 | 欧篮杯 | 瓦伦西亚 | *-* | 耶路撒冷夏普尔 |
2024-12-02 | 西协乙 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | *-* | 莱里达 |
2024-12-02 | 西篮甲 | 巴斯克尼亚 | *-* | 瓦伦西亚 |
2024-12-01 | 西青U19 | 瓦伦西亚U19 | *-* | 干昆斯U19 |
2024-12-01 | 西女甲 | 阿尔迪女士女篮 | *-* | 瓦伦西亚女篮 |
2024-11-30 | 西甲 | 皇家马略卡 | *-* | 瓦伦西亚 |
2024-11-29 | 欧篮杯 | 布尔格 | *-* | 瓦伦西亚 |
2024-11-29 | 西协乙 | 西班牙人B队 | *-* | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 |
2024-11-28 | 西青U19 | 埃尔切U19 | *-* | 瓦伦西亚U19 |
2024-11-28 | 西青U19 | 埃尔切U19 | *-* | 瓦伦西亚U19 |
2024-11-27 | 国王杯 | CP帕拉 | *-* | 瓦伦西亚 |
2024-11-18 | 西篮甲 | 巴塞罗那(篮球) | *-* | 瓦伦西亚 |
2024-11-10 | 西甲 | 西班牙人 | *-* | 瓦伦西亚 |
2024-11-07 | 国王杯 | CP帕拉 | *-* | 瓦伦西亚 |
2024-11-03 | 西甲 | 瓦伦西亚 | *-* | 皇马 |
2024-10-31 | 国王杯 | 埃斯特雷马杜拉 | *-* | 瓦伦西亚 |
2024-10-05 | 西甲 | 莱加内斯 | *-* | 瓦伦西亚 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 西甲 | 瓦伦西亚 | *-* | 阿拉维斯 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 西甲 | 黄潜 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-12-08 | 西青U19 | 莱加内斯U19 | *-* | 巴列卡诺U19 |
2024-12-08 | 西甲 | 瓦伦西亚 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-12-07 | 西女乙 | 比利亚隆加竞技女足 | *-* | 巴列卡诺女足 |
2024-12-06 | 西协丙 | 巴列卡诺B队 | *-* | 阿尔科孔B队 |
2024-12-05 | 国王杯 | 萨拉曼卡统一者 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-12-02 | 西甲 | 巴列卡诺 | *-* | 毕尔巴鄂竞技 |
2024-12-01 | 西女乙 | 巴列卡诺女足 | *-* | 普拉德洪女足 |
2024-12-01 | 西协丙 | 托瑞琼恩CF | *-* | 巴列卡诺B队 |
2024-11-09 | 西甲 | 巴列卡诺 | *-* | 拉斯帕尔马斯 |
2024-11-03 | 西甲 | 黄潜 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-10-30 | 国王杯 | 维拉穆里尔 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-10-06 | 西甲 | 巴拉多利德 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-09-28 | 西甲 | 巴列卡诺 | *-* | 莱加内斯 |
2024-09-23 | 西甲 | 巴列卡诺 | *-* | 马竞 |
2024-09-17 | 西甲 | 巴列卡诺 | *-* | 奥萨苏纳 |
2024-09-01 | 西甲 | 西班牙人 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-08-28 | 西甲 | 巴列卡诺 | *-* | 巴萨 |
2024-08-25 | 西甲 | 赫塔费 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-08-19 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-08-10 | 球会友谊 | 狼队 | *-* | 巴列卡诺 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 巴列卡诺 |
24小时热文
-
西甲联赛中皇马替补球员使用频率最低
2024-12-01
-
巴萨计划与前锋莱万多夫斯基续约
2024-12-01
-
皇马和曼联都对罗马中卫恩迪卡表示兴趣
2024-12-01
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-12-01
-
火箭队主帅乌度卡赞扬球队拼搏精神
2024-11-17