皇家社会
西甲 2024-08-19 01:00:00
巴列卡诺
【赛事名称】
皇家社会VS巴列卡诺
【赛事分类】 西甲
【开赛时间】2024-08-19 01:00:00
2024年08月19日皇家社会VS巴列卡诺直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-19 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 巴列卡诺 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-11 | 超联杯 | 南安普顿U21 | *-* | 皇家社会B队 |
2024-12-08 | 西甲 | 莱加内斯 | *-* | 皇家社会 |
2024-12-08 | 西女甲 | 埃瓦尔女足 | *-* | 皇家社会女足 |
2024-12-08 | 西协乙 | 皇家社会C队 | *-* | 阿拉维斯B队 |
2024-12-07 | 西女乙 | 皇家社会B队女足 | *-* | 奥萨苏纳B队女足 |
2024-12-07 | 西协甲 | 皇家社会B队 | *-* | 阿莫雷别塔 |
2024-12-06 | 国王杯 | 干昆斯 | *-* | 皇家社会 |
2024-12-02 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 皇家贝蒂斯 |
2024-12-01 | 西协乙 | 萨拉戈萨B队 | *-* | 皇家社会C队 |
2024-12-01 | 西女乙 | 科喏拉女足 | *-* | 皇家社会B队女足 |
2024-12-01 | 西协甲 | 毕尔巴鄂竞技B队 | *-* | 皇家社会B队 |
2024-11-29 | 欧联杯 | 皇家社会 | *-* | 阿贾克斯 |
2024-11-27 | 超联杯 | 切尔西U21 | *-* | 皇家社会B队 |
2024-11-22 | 国王杯 | 祖维艾斯潘诺 | *-* | 皇家社会 |
2024-11-11 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 巴萨 |
2024-11-08 | 欧联杯 | 比尔森胜利 | *-* | 皇家社会 |
2024-11-04 | 西甲 | 塞维利亚 | *-* | 皇家社会 |
2024-11-01 | 国王杯 | 祖维艾斯潘诺 | *-* | 皇家社会 |
2024-10-07 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 马竞 |
2024-10-04 | 欧联杯 | 皇家社会 | *-* | 安德莱赫特 |
2024-09-29 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 瓦伦西亚 |
2024-09-21 | 西甲 | 巴拉多利德 | *-* | 皇家社会 |
2024-09-18 | 西甲 | 马洛卡 | *-* | 皇家社会 |
2024-09-15 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 皇马 |
2024-09-02 | 西甲 | 赫塔费 | *-* | 皇家社会 |
2024-08-29 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 阿拉维斯 |
2024-08-25 | 西甲 | 西班牙人 | *-* | 皇家社会 |
2024-08-19 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-08-10 | 球会友谊 | 柏林联 | *-* | 皇家社会 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 西甲 | 塞尔塔 | *-* | 皇家社会 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 西甲 | 黄潜 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-12-08 | 西青U19 | 莱加内斯U19 | *-* | 巴列卡诺U19 |
2024-12-08 | 西甲 | 瓦伦西亚 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-12-07 | 西女乙 | 比利亚隆加竞技女足 | *-* | 巴列卡诺女足 |
2024-12-06 | 西协丙 | 巴列卡诺B队 | *-* | 阿尔科孔B队 |
2024-12-05 | 国王杯 | 萨拉曼卡统一者 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-12-02 | 西甲 | 巴列卡诺 | *-* | 毕尔巴鄂竞技 |
2024-12-01 | 西女乙 | 巴列卡诺女足 | *-* | 普拉德洪女足 |
2024-12-01 | 西协丙 | 托瑞琼恩CF | *-* | 巴列卡诺B队 |
2024-11-09 | 西甲 | 巴列卡诺 | *-* | 拉斯帕尔马斯 |
2024-11-03 | 西甲 | 黄潜 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-10-30 | 国王杯 | 维拉穆里尔 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-10-06 | 西甲 | 巴拉多利德 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-09-28 | 西甲 | 巴列卡诺 | *-* | 莱加内斯 |
2024-09-23 | 西甲 | 巴列卡诺 | *-* | 马竞 |
2024-09-17 | 西甲 | 巴列卡诺 | *-* | 奥萨苏纳 |
2024-09-01 | 西甲 | 西班牙人 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-08-28 | 西甲 | 巴列卡诺 | *-* | 巴萨 |
2024-08-25 | 西甲 | 赫塔费 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-08-19 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-08-10 | 球会友谊 | 狼队 | *-* | 巴列卡诺 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 巴列卡诺 |
24小时热文
-
西甲联赛中皇马替补球员使用频率最低
2024-12-01
-
巴萨计划与前锋莱万多夫斯基续约
2024-12-01
-
皇马和曼联都对罗马中卫恩迪卡表示兴趣
2024-12-01
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-12-01
-
火箭队主帅乌度卡赞扬球队拼搏精神
2024-11-17