维勒斯
乌克超 2024-08-09 22:00:00
基辅
【赛事名称】
维勒斯VS基辅
【赛事分类】 乌克超
【开赛时间】2024-08-09 22:00:00
2024年08月09日维勒斯VS基辅直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-09 | 乌克超 | 维勒斯 | *-* | 基辅 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 乌克超 | 基辅 | *-* | 维勒斯 |
2024-12-08 | 西协乙 | 皇家阿维勒斯 | *-* | 桑坦德竞技B队 |
2024-12-08 | 乌克超 | 卡帕迪 | *-* | 维勒斯 |
2024-12-07 | 西女乙 | 马德里竞技C队女足 | *-* | 皇家阿维勒斯女足 |
2024-12-06 | 乌克青 | 卡帕提U21 | *-* | 维勒斯青年队 |
2024-12-01 | 西协乙 | 艾斯哥比度 | *-* | 皇家阿维勒斯 |
2024-11-30 | 乌克超 | LNZ切尔卡瑟 | *-* | 维勒斯 |
2024-11-29 | 乌克青 | LNZ切尔卡瑟U21 | *-* | 维勒斯青年队 |
2024-11-29 | 乌克青 | LNZ切尔卡瑟U21 | *-* | 维勒斯青年队 |
2024-11-10 | 乌克超 | 维勒斯 | *-* | 鲁克维尼基 |
2024-10-31 | 乌克兰杯 | 维勒斯 | *-* | 奥博隆 |
2024-10-05 | 乌克超 | 维勒斯 | *-* | 卢甘斯克索尔亚 |
2024-09-22 | 乌克超 | 维勒斯 | *-* | 伊尼胡列斯 |
2024-09-15 | 乌克超 | 普莱西亚 | *-* | 维勒斯 |
2024-08-31 | 乌克超 | 维勒斯 | *-* | 利维贝雷 |
2024-08-26 | 乌克超 | 高华尤夫卡 | *-* | 维勒斯 |
2024-08-22 | 乌克兰杯 | 梅塔利斯特1925 | *-* | 维勒斯 |
2024-08-18 | 乌克超 | 维勒斯 | *-* | 克里夫巴斯 |
2024-08-09 | 乌克超 | 维勒斯 | *-* | 基辅 |
2024-08-03 | 乌克超 | 维勒斯 | *-* | 卡帕迪 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 乌克超 | 基辅 | *-* | 维勒斯 |
2024-12-11 | 欧青联 | 科裏库B U19 | *-* | 基辅迪纳摩U19 |
2024-12-11 | 乌克超 | 基辅 | *-* | 利马帕 |
2024-12-10 | 乌克超 | 基辅 | *-* | 基夫巴斯 |
2024-12-09 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | *-* | 亚历山德里亚 |
2024-12-07 | 乌克青 | 基辅迪纳摩青年队 | *-* | 亚历山德里亚青年队 |
2024-12-04 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | *-* | 基辅迪纳摩 |
2024-12-01 | 乌克超 | 高华尤夫卡 | *-* | 基辅迪纳摩 |
2024-11-30 | 乌克青 | 高华尤夫卡青年队 | *-* | 基辅迪纳摩青年队 |
2024-11-29 | 乌克青 | 高华尤夫卡青年队 | *-* | 基辅迪纳摩青年队 |
2024-11-29 | 欧联杯 | 基辅迪纳摩 | *-* | 比尔森胜利 |
2024-11-27 | 欧青联 | 基辅迪纳摩U19 | *-* | 科裏库B U19 |
2024-11-11 | 乌克超 | 基辅 | *-* | 普莱西亚 |
2024-11-08 | 欧联杯 | 基辅 | *-* | 费伦茨瓦罗斯 |
2024-10-30 | 乌克兰杯 | 沃斯克拉 | *-* | 基辅 |
2024-10-23 | 欧青联 | 基辅迪纳摩U19 | *-* | 马里博尔U19 |
2024-10-06 | 乌克超 | 基辅 | *-* | 克里夫巴斯 |
2024-10-04 | 欧联杯 | 霍芬海姆 | *-* | 基辅 |
2024-09-28 | 乌克超 | 利维贝雷 | *-* | 基辅 |
2024-09-21 | 乌克超 | 基辅 | *-* | 鲁克维尼基 |
2024-09-14 | 乌克超 | 卢甘斯克索尔亚 | *-* | 基辅 |
2024-09-01 | 乌克超 | 基辅 | *-* | LNZ莱贝德恩 |
2024-08-28 | 欧冠 | 萨尔茨堡 | *-* | 基辅 |
2024-08-22 | 欧冠 | 基辅 | *-* | 萨尔茨堡 |
2024-08-17 | 乌克超 | 卡帕迪 | *-* | 基辅 |
2024-08-14 | 欧冠 | 格拉斯哥流浪者 | *-* | 基辅 |
2024-08-09 | 乌克超 | 维勒斯 | *-* | 基辅 |
2024-08-07 | 欧冠 | 基辅 | *-* | 格拉斯哥流浪者 |
2024-08-03 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | *-* | 基辅 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
西甲联赛中皇马替补球员使用频率最低
2024-12-01
-
巴萨计划与前锋莱万多夫斯基续约
2024-12-01
-
皇马和曼联都对罗马中卫恩迪卡表示兴趣
2024-12-01
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-12-01
-
火箭队主帅乌度卡赞扬球队拼搏精神
2024-11-17