都灵
意甲 2024-12-21 22:00:00
博洛尼亚
【赛事名称】
都灵VS博洛尼亚
【赛事分类】 意甲
【开赛时间】2024-12-21 22:00:00
2024年12月21日都灵VS博洛尼亚直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 意甲 | 都灵 | *-* | 博洛尼亚 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-09 | 意篮B联赛 | 佩萨罗 | *-* | 都灵 |
2024-12-07 | 意甲 | 热那亚 | *-* | 都灵 |
2024-12-07 | 意青联甲 | 国际米兰青年队 | *-* | 都灵青年队 |
2024-12-03 | 意青杯 | 都灵青年队 | *-* | 帕尔马青年队 |
2024-12-03 | 意国联u19 | 皮埃蒙特U19 | *-* | 克罗切塔 都灵 |
2024-12-02 | 意篮B联赛 | 都灵 | *-* | 塞巴斯蒂安·里蒂 |
2024-12-01 | 意甲 | 都灵 | *-* | 那不勒斯 |
2024-12-01 | 意篮女A2 | 利沃诺女篮 | *-* | 都灵女篮 |
2024-11-30 | 意青联甲 | 都灵青年队 | *-* | 蒙扎U19 |
2024-11-28 | 意篮B联赛 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | *-* | 都灵 |
2024-11-10 | 意甲 | 尤文 | *-* | 都灵 |
2024-11-03 | 意甲 | 都灵 | *-* | 佛罗伦萨 |
2024-11-01 | 意甲 | 罗马 | *-* | 都灵 |
2024-10-06 | 意甲 | 国米 | *-* | 都灵 |
2024-09-29 | 意甲 | 都灵 | *-* | 拉齐奥 |
2024-09-21 | 意甲 | 维罗纳 | *-* | 都灵 |
2024-09-15 | 意甲 | 都灵 | *-* | 莱切 |
2024-08-31 | 意甲 | 威尼斯 | *-* | 都灵 |
2024-08-26 | 意甲 | 都灵 | *-* | 亚特兰大 |
2024-08-18 | 意甲 | AC米兰 | *-* | 都灵 |
2024-08-12 | 意杯 | 都灵 | *-* | 科森扎 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 意甲 | 都灵 | *-* | 博洛尼亚 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 欧篮联 | 奥林匹亚科斯 | *-* | 博洛尼亚 |
2024-12-12 | 欧冠 | 本菲卡 | *-* | 博洛尼亚 |
2024-12-11 | 欧青联 | 本菲卡U19 | *-* | 博洛尼亚U19 |
2024-12-09 | 意篮甲 | 米兰奥林匹亚 | *-* | 博洛尼亚 |
2024-12-08 | 意甲 | 尤文图斯 | *-* | 博洛尼亚 |
2024-12-08 | 意篮B联赛 | 卡萨尔普斯泰伦戈 | *-* | 福蒂多博洛尼亚 |
2024-12-07 | 意青联甲 | 博洛尼亚青年队 | *-* | 卡利亚里青年队 |
2024-12-07 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | *-* | 贝尔格莱德红星 |
2024-12-05 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | *-* | ALBA柏林 |
2024-12-04 | 意青杯 | 博洛尼亚青年队 | *-* | 苏迪路青年队 |
2024-12-04 | 意杯 | 博洛尼亚 | *-* | 蒙扎 |
2024-12-02 | 意篮甲 | 布雷西亚 | *-* | 博洛尼亚 |
2024-12-02 | 意篮B联赛 | 维基瓦诺 | *-* | 福蒂多博洛尼亚 |
2024-12-01 | 意青联甲 | 佛罗伦萨U19 | *-* | 博洛尼亚青年队 |
2024-12-01 | 意甲 | 博洛尼亚 | *-* | 威尼斯 |
2024-11-29 | 意篮乙 | 福蒂多博洛尼亚 | *-* | 阿维利诺 |
2024-11-29 | 欧篮联 | 巴黎 | *-* | 博洛尼亚 |
2024-11-28 | 欧冠杯 | 博洛尼亚 | *-* | 里尔 |
2024-11-27 | 欧青联 | 博洛尼亚U19 | *-* | 里尔U19 |
2024-11-16 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | *-* | 帕纳辛奈科斯 |
2024-11-13 | 欧篮联 | 皇家马德里(篮球) | *-* | 博洛尼亚 |
2024-11-10 | 意甲 | 罗马 | *-* | 博洛尼亚 |
2024-11-09 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | *-* | 特拉维夫马卡比 |
2024-11-02 | 意甲 | 博洛尼亚 | *-* | 莱切 |
2024-11-01 | 欧篮联 | 米兰阿玛尼 | *-* | 博洛尼亚 |
2024-10-30 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | *-* | 拜仁慕尼黑(篮球) |
2024-10-30 | 意甲 | 卡利亚里 | *-* | 博洛尼亚 |
2024-10-23 | 欧冠 | 维拉 | *-* | 博洛尼亚 |
2024-10-16 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | *-* | 萨拉基利斯 |
2024-10-16 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | *-* | 萨拉基利斯 |
24小时热文
-
西甲联赛中皇马替补球员使用频率最低
2024-12-01
-
巴萨计划与前锋莱万多夫斯基续约
2024-12-01
-
皇马和曼联都对罗马中卫恩迪卡表示兴趣
2024-12-01
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-12-01
-
火箭队主帅乌度卡赞扬球队拼搏精神
2024-11-17