奥西耶克
克亚甲 2024-08-12 03:00:00
萨格勒布迪纳摩
【赛事名称】
奥西耶克VS萨格勒布迪纳摩
【赛事分类】 克亚甲
【开赛时间】2024-08-12 03:00:00
2024年08月12日奥西耶克VS萨格勒布迪纳摩直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-12 | 克亚甲 | 奥西耶克 | *-* | 萨格勒布迪纳摩 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 | 克亚甲 | 瓦拉日丁 | *-* | 奥西耶克 |
2024-12-09 | 克亚甲 | 奥西耶克 | *-* | 萨格勒布火车头 |
2024-12-08 | 克罗甲 | 奥西耶克 | *-* | 杜布罗尼克 |
2024-12-05 | 克罗杯 | 卡斯特拉 | *-* | 奥西耶克 |
2024-11-30 | 克亚甲 | 斯拉文贝鲁波 | *-* | 奥西耶克 |
2024-11-29 | 克罗甲 | 斯普里特 | *-* | 奥西耶克 |
2024-11-28 | 克罗杯 | 里博拉卡斯特莱 | *-* | 奥西耶克 |
2024-11-11 | 克亚甲 | 里耶卡 | *-* | 奥西耶克 |
2024-10-27 | 克亚甲 | 萨格勒布迪纳摩 | *-* | 奥西耶克 |
2024-10-05 | 克亚甲 | 依斯特拉 | *-* | 奥西耶克 |
2024-09-29 | 克亚甲 | 奥西耶克 | *-* | 瓦拉日丁 |
2024-09-22 | 克亚甲 | 萨格勒布火车头 | *-* | 奥西耶克 |
2024-09-15 | 克亚甲 | 奥西耶克 | *-* | 斯拉文贝鲁波 |
2024-09-01 | 克亚甲 | 哈伊杜克斯普利特 | *-* | 奥西耶克 |
2024-08-29 | 友谊赛 | 辽宁 | *-* | 奥西耶克 |
2024-08-26 | 克亚甲 | 奥西耶克 | *-* | 里耶卡 |
2024-08-16 | 欧协联 | 兹拉 | *-* | 奥西耶克 |
2024-08-12 | 克亚甲 | 奥西耶克 | *-* | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-08-09 | 欧协联 | 奥西耶克 | *-* | 兹拉 |
2024-08-04 | 克亚甲 | 奥西耶克 | *-* | 希本尼克 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 克亚甲 | 奥西耶克 | *-* | 依斯特拉 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 克亚甲 | 萨格勒布火车头 | *-* | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-12-11 | 欧冠 | 萨格勒布迪纳摩 | *-* | 凯尔特人 |
2024-12-10 | 欧青联 | 萨格勒布迪纳摩U19 | *-* | 凯尔特人U19 |
2024-12-07 | 克亚甲 | 萨格勒布迪纳摩 | *-* | 斯拉文贝鲁波 |
2024-12-07 | 克亚联U19 | 祖帕尼亚U19 | *-* | 萨格勒布迪纳摩U19 |
2024-12-05 | 超联杯 | 雷丁U21 | *-* | 萨格勒布迪纳摩B队 |
2024-12-02 | 克亚甲 | 哈伊杜克斯普利特 | *-* | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-11-28 | 欧冠杯 | 萨格勒布迪纳摩 | *-* | 多特蒙德 |
2024-11-27 | 欧青联 | 萨格勒布迪纳摩U19 | *-* | 多特蒙德U19 |
2024-11-09 | 克亚甲 | 戈里察 | *-* | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-10-27 | 克亚甲 | 萨格勒布迪纳摩 | *-* | 奥西耶克 |
2024-10-24 | 欧冠 | 萨尔茨堡 | *-* | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-10-23 | 欧青联 | 萨尔茨堡红牛U19 | *-* | 萨格勒布迪纳摩U19 |
2024-10-20 | 克亚甲 | 依斯特拉 | *-* | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-10-06 | 克亚甲 | 瓦拉日丁 | *-* | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-10-03 | 欧冠 | 萨格勒布迪纳摩 | *-* | 摩纳哥 |
2024-10-02 | 欧青联 | 萨格勒布迪纳摩U19 | *-* | 摩纳哥U19 |
2024-09-29 | 克亚甲 | 萨格勒布迪纳摩 | *-* | 萨格勒布火车头 |
2024-09-21 | 克亚甲 | 斯拉文贝鲁波 | *-* | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-09-18 | 欧冠 | 拜仁 | *-* | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-09-17 | 欧青联 | 拜仁慕尼黑U19 | *-* | 萨格勒布迪纳摩U19 |
2024-09-14 | 克亚甲 | 萨格勒布迪纳摩 | *-* | 哈伊杜克斯普利特 |
2024-09-02 | 克亚甲 | 里耶卡 | *-* | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-08-29 | 欧冠 | 卡拉巴赫 | *-* | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-08-21 | 欧冠 | 萨格勒布迪纳摩 | *-* | 卡拉巴赫 |
2024-08-17 | 克亚甲 | 萨格勒布迪纳摩 | *-* | 希本尼克 |
2024-08-12 | 克亚甲 | 奥西耶克 | *-* | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-08-04 | 克亚甲 | 萨格勒布迪纳摩 | *-* | 依斯特拉 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 克亚甲 | 萨格勒布迪纳摩 | *-* | 瓦拉日丁 |
24小时热文
-
西甲联赛中皇马替补球员使用频率最低
2024-12-01
-
巴萨计划与前锋莱万多夫斯基续约
2024-12-01
-
皇马和曼联都对罗马中卫恩迪卡表示兴趣
2024-12-01
-
麦克马纳曼批姆巴佩表现不佳
2024-12-01
-
火箭队主帅乌度卡赞扬球队拼搏精神
2024-11-17